会議や打ち合わせなどに使える「情報交流サロン」は完全予約制になっています。
先着順になっていますので、ご利用をお考えの方はお早めにご予約ください。
※ ご予約時間内に「準備~後片付け」まで済ませていただきますようお願いいたします。
2026年4月 予約状況
空欄…予約はありません ×…予約済 閉…開館時間外
| 日にち | 曜日 | 予 約 時 間 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ≀ 10 | 10 ≀ 11 | 11 ≀ 12 | 12 ≀ 13 | 13 ≀ 14 | 14 ≀ 15 | 15 ≀ 16 | 16 ≀ 17 | 17 ≀ 18 | 18 ≀ 19 | 19 ≀ 20 | 20 ≀ 21 |
||
| 1日 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 2日 | 木 | ✕ | |||||||||||
| 3日 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 4日 | 土 | 閉 | 閉 | 閉 | |||||||||
| 5日 | 日 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 6日 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 7日 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 8日 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 9日 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 10日 | 金 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 11日 | 土 | 閉 | 閉 | 閉 | |||||||||
| 12日 | 日 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 13日 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 14日 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
| 日にち | 曜日 | 予 約 時 間 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ≀ 10 | 10 ≀ 11 | 11 ≀ 12 | 12 ≀ 13 | 13 ≀ 14 | 14 ≀ 15 | 15 ≀ 16 | 16 ≀ 17 | 17 ≀ 18 | 18 ≀ 19 | 19 ≀ 20 | 20 ≀ 21 |
||
| 15日 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 16日 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
| 17日 | 金 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 18日 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 閉 | 閉 | 閉 | ||||
| 19日 | 日 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 20日 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 21日 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 22日 | 水 | ||||||||||||
| 23日 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
| 24日 | 金 | ||||||||||||
| 25日 | 土 | 閉 | 閉 | 閉 | |||||||||
| 26日 | 日 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 27日 | 月 | ||||||||||||
| 28日 | 火 | ||||||||||||
| 29日 | 水 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 30日 | 木 | ||||||||||||
2026年5月 予約状況
空欄…予約はありません ×…予約済 閉…開館時間外
| 日にち | 曜日 | 予 約 時 間 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ≀ 10 | 10 ≀ 11 | 11 ≀ 12 | 12 ≀ 13 | 13 ≀ 14 | 14 ≀ 15 | 15 ≀ 16 | 16 ≀ 17 | 17 ≀ 18 | 18 ≀ 19 | 19 ≀ 20 | 20 ≀ 21 |
||
| 1日 | 金 | ||||||||||||
| 2日 | 土 | 閉 | 閉 | 閉 | |||||||||
| 3日 | 日 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 4日 | 月 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 5日 | 火 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 6日 | 水 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 7日 | 木 | ||||||||||||
| 8日 | 金 | ||||||||||||
| 9日 | 土 | 閉 | 閉 | 閉 | |||||||||
| 10日 | 日 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 11日 | 月 | ||||||||||||
| 12日 | 火 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 13日 | 水 | ||||||||||||
| 14日 | 木 | ||||||||||||
| 日にち | 曜日 | 予 約 時 間 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ≀ 10 | 10 ≀ 11 | 11 ≀ 12 | 12 ≀ 13 | 13 ≀ 14 | 14 ≀ 15 | 15 ≀ 16 | 16 ≀ 17 | 17 ≀ 18 | 18 ≀ 19 | 19 ≀ 20 | 20 ≀ 21 |
||
| 15日 | 金 | ||||||||||||
| 16日 | 土 | ✕ | ✕ | 閉 | 閉 | 閉 | |||||||
| 17日 | 日 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 18日 | 月 | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 19日 | 火 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 20日 | 水 | ||||||||||||
| 21日 | 木 | ||||||||||||
| 22日 | 金 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 23日 | 土 | 閉 | 閉 | 閉 | |||||||||
| 24日 | 日 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 25日 | 月 | ||||||||||||
| 26日 | 火 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 27日 | 水 | ||||||||||||
| 28日 | 木 | ||||||||||||
| 29日 | 金 | ||||||||||||
| 30日 | 土 | ✕ | ✕ | 閉 | 閉 | 閉 | |||||||
| 31日 | 日 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
2026年6月 予約状況
空欄…予約はありません ×…予約済 閉…開館時間外
| 日にち | 曜日 | 予 約 時 間 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ≀ 10 | 10 ≀ 11 | 11 ≀ 12 | 12 ≀ 13 | 13 ≀ 14 | 14 ≀ 15 | 15 ≀ 16 | 16 ≀ 17 | 17 ≀ 18 | 18 ≀ 19 | 19 ≀ 20 | 20 ≀ 21 |
||
| 1日 | 月 | ||||||||||||
| 2日 | 火 | ||||||||||||
| 3日 | 水 | ||||||||||||
| 4日 | 木 | ||||||||||||
| 5日 | 金 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 6日 | 土 | 閉 | 閉 | 閉 | |||||||||
| 7日 | 日 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 8日 | 月 | ||||||||||||
| 9日 | 火 | ✕ | ✕ | ||||||||||
| 10日 | 水 | ||||||||||||
| 11日 | 木 | ||||||||||||
| 12日 | 金 | ||||||||||||
| 13日 | 土 | 閉 | 閉 | 閉 | |||||||||
| 14日 | 日 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 日にち | 曜日 | 予 約 時 間 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ≀ 10 | 10 ≀ 11 | 11 ≀ 12 | 12 ≀ 13 | 13 ≀ 14 | 14 ≀ 15 | 15 ≀ 16 | 16 ≀ 17 | 17 ≀ 18 | 18 ≀ 19 | 19 ≀ 20 | 20 ≀ 21 |
||
| 15日 | 月 | ||||||||||||
| 16日 | 火 | ||||||||||||
| 17日 | 水 | ||||||||||||
| 18日 | 木 | ||||||||||||
| 19日 | 金 | ||||||||||||
| 20日 | 土 | 閉 | 閉 | 閉 | |||||||||
| 21日 | 日 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 22日 | 月 | ||||||||||||
| 23日 | 火 | ||||||||||||
| 24日 | 水 | ||||||||||||
| 25日 | 木 | ||||||||||||
| 26日 | 金 | ||||||||||||
| 27日 | 土 | 閉 | 閉 | 閉 | |||||||||
| 28日 | 日 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 | 閉 |
| 29日 | 月 | ||||||||||||
| 30日 | 火 | ||||||||||||
お問い合わせ先
八戸市市民活動サポートセンター「ふれあいセンターわいぐ」
TEL:0178-73-3311
お問い合わせフォーム

