活動の資料作成などに使えるパソコンが2台ございます。
完全予約制・先着順になっていますので、ご利用をお考えの方はお早めにご予約ください。
※ ご利用できる時間は最大1時間となります。(当日空きがある場合は延長できます。)
2025年7月のパソコン予約状況
休…休館日
日付 | パソコン1予約 | パソコン2予約 |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | 15:00~17:00 | |
3日 | ||
4日 | 14:00~16:00 | 14:00~16:00 |
5日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
6日 | 休 | 休 |
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | 11:30~12:30 | |
11日 | 11:00~12:00 | |
12日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
13日 | 休 | 休 |
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
20日 | 休 | 休 |
21日 | 休 | 休 |
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
27日 | 休 | 休 |
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 |
2025年8月のパソコン予約状況
休…休館日
日付 | パソコン1予約 | パソコン2予約 |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
3日 | 休 | 休 |
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
10日 | 休 | 休 |
11日 | 休 | 休 |
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
17日 | 休 | 休 |
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
24日 | 休 | 休 |
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
31日 | 休 | 休 |
2025年9月のパソコン予約状況
休…休館日
日付 | パソコン1予約 | パソコン2予約 |
---|---|---|
1日 | ||
2日 | ||
3日 | ||
4日 | ||
5日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
6日 | 休 | 休 |
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
13日 | 休 | 休 |
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
20日 | 休 | 休 |
21日 | 休 | 休 |
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
27日 | 休 | 休 |
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 |
お問い合わせ先
- 八戸市市民活動サポートセンター「ふれあいセンターわいぐ」
- TEL:0178-73-3311