活動の資料作成などに使えるパソコンが2台ございます。
完全予約制・先着順になっていますので、ご利用をお考えの方はお早めにご予約ください。
※ ご利用できる時間は最大1時間となります。(当日空きがある場合は延長できます。)
2026年2月のパソコン予約状況
休…休館日
| 日付 | パソコン1予約 | パソコン2予約 |
|---|---|---|
| 1日 | 休 | 休 |
| 2日 | ||
| 3日 | 15:00~16:00 | 15:00~16:00 |
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | 9:00~9:30 15:00~16:30 | 15:00~16:30 |
| 7日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 8日 | 休 | 休 |
| 9日 | 10:00~12:00 | 10:00~12:00 |
| 10日 | ||
| 11日 | 休 | 休 |
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 15日 | 休 | 休 |
| 16日 | 17:00~18:00 | |
| 17日 | ||
| 18日 | 9:30~10:00 | |
| 19日 | 11:30~15:00 | |
| 20日 | 10:00~11:00 | |
| 21日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 22日 | 休 | 休 |
| 23日 | 休 | 休 |
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
2026年3月のパソコン予約状況
休…休館日
| 日付 | パソコン1予約 | パソコン2予約 |
|---|---|---|
| 1日 | 休 | 休 |
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 8日 | 休 | 休 |
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 15日 | 休 | 休 |
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | 休 | 休 |
| 21日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 22日 | 休 | 休 |
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 29日 | 休 | 休 |
| 30日 | ||
| 31日 |
2026年4月のパソコン予約状況
休…休館日
| 日付 | パソコン1予約 | パソコン2予約 |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 5日 | 休 | 休 |
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 12日 | 休 | 休 |
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 19日 | 休 | 休 |
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 26日 | 休 | 休 |
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | 休 | 休 |
| 30日 |
お問い合わせ先
八戸市市民活動サポートセンター「ふれあいセンターわいぐ」
TEL:0178-73-3311
お問い合わせフォーム

