活動の資料作成などに使えるパソコンが2台ございます。
完全予約制・先着順になっていますので、ご利用をお考えの方はお早めにご予約ください。
※ ご利用できる時間は最大1時間となります。(当日空きがある場合は延長できます。)
2025年11月のパソコン予約状況
休…休館日
| 日付 | パソコン1予約 | パソコン2予約 |
|---|---|---|
| 1日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 2日 | 休 | 休 |
| 3日 | 休 | 休 |
| 4日 | ||
| 5日 | 12:30~13:30 | |
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 9日 | 休 | 休 |
| 10日 | ||
| 11日 | 13:00~15:00 | |
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 16日 | 休 | 休 |
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 23日 | 休 | 休 |
| 24日 | 休 | 休 |
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 30日 | 休 | 休 |
| 31日 |
2025年12月のパソコン予約状況
休…休館日
| 日付 | パソコン1予約 | パソコン2予約 |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 7日 | 休 | 休 |
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 14日 | 休 | 休 |
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 21日 | 休 | 休 |
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 28日 | 休 | 休 |
| 29日 | 休 | 休 |
| 30日 | 休 | 休 |
| 31日 | 休 | 休 |
2026年1月のパソコン予約状況
休…休館日
| 日付 | パソコン1予約 | パソコン2予約 |
|---|---|---|
| 1日 | 休 | 休 |
| 2日 | 休 | 休 |
| 3日 | 休 | 休 |
| 4日 | 休 | 休 |
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 11日 | 休 | 休 |
| 12日 | 休 | 休 |
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 18日 | 休 | 休 |
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
| 25日 | 休 | 休 |
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | (18:00閉館) | (18:00閉館) |
お問い合わせ先
- 八戸市市民活動サポートセンター「ふれあいセンターわいぐ」
- TEL:0178-73-3311

