| 日付 | イベント名 | 主催団体 |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | 八戸市マチニワイベント支援事業対象 「第4回脳卒中と秋祭り」 ~一歩ずつ、何度でもチャレンジ!!~ | 脳卒中と向き合う活動団体 OneFeels |
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 |
※ より詳しい内容のお問い合わせ、および、お申し込みは主催者に直接お願いいたします。
| 日付 | イベント名 | 主催団体 |
|---|---|---|
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | 八戸市マチニワイベント支援事業対象 「第4回脳卒中と秋祭り」 ~一歩ずつ、何度でもチャレンジ!!~ | 脳卒中と向き合う活動団体 OneFeels |
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 |
※ より詳しい内容のお問い合わせ、および、お申し込みは主催者に直接お願いいたします。