会議や打ち合わせなどに使える「情報交流サロン」は完全予約制になっています。
先着順になっていますので、ご利用をお考えの方はお早めにご予約ください。
※ 消毒作業のため、ご予約時間前の入室・準備等はお控えいただき、ご予約時間内に「準備~後片付け」まで済ませていただきますようお願いいたします。
2023年2月のサロン予約状況
空欄…予約はありません △…ご相談ください ×…予約不可 休…休館日
9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | |
---|---|---|---|---|
1日 | △ | △ | ||
2日 | △ | |||
3日 | △ | △ | △ | |
4日 | 休 | |||
5日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
6日 | △ | |||
7日 | × | |||
8日 | △ | △ | ||
9日 | △ | |||
10日 | △ | △ | ||
11日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
13日 | △ | |||
14日 | △ | △ | ||
15日 | △ | |||
16日 | × | △ | ||
17日 | △ | |||
18日 | △ | 休 | ||
19日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
20日 | ||||
21日 | △ | △ | ||
22日 | ||||
23日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
24日 | ||||
25日 | × | × | 休 | |
26日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
27日 | ||||
28日 |
2023年3月のサロン予約状況
空欄…予約はありません △…ご相談ください ×…予約不可 休…休館日
9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | |
---|---|---|---|---|
1日 | ||||
2日 | ||||
3日 | ||||
4日 | 休 | |||
5日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
6日 | ||||
7日 | △ | × | × | |
8日 | △ | |||
9日 | ||||
10日 | ||||
11日 | 休 | |||
12日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
13日 | △ | |||
14日 | × | △ | ||
15日 | △ | |||
16日 | ||||
17日 | ||||
18日 | 休 | |||
19日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
20日 | ||||
21日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
22日 | ||||
23日 | ||||
24日 | ||||
25日 | 休 | |||
26日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
27日 | ||||
28日 | ||||
29日 | ||||
30日 | ||||
31日 |
2023年4月のサロン予約状況
空欄…予約はありません △…ご相談ください ×…予約不可 休…休館日
9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | |
---|---|---|---|---|
1日 | 休 | |||
2日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
3日 | ||||
4日 | ||||
5日 | ||||
6日 | △ | |||
7日 | ||||
8日 | 休 | |||
9日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10日 | ||||
11日 | ||||
12日 | ||||
13日 | ||||
14日 | ||||
15日 | 休 | |||
16日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
17日 | ||||
18日 | ||||
19日 | ||||
20日 | ||||
21日 | ||||
22日 | 休 | |||
23日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
24日 | ||||
25日 | ||||
26日 | ||||
27日 | ||||
28日 | ||||
29日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
30日 | 休 | 休 | 休 | 休 |
お問い合わせ先
- 八戸市市民活動サポートセンター「ふれあいセンターわいぐ」
- TEL:0178-73-3311